TCL152
![]()
Chariot élévateur
Le TCL152 est un chariot élévateur électrique compact de 1,5 tonne à trois roues avec des moteurs à double entraînement et une batterie lithium, conçu pour une grande maniabilité dans les allées étroites, les mezzanines et les espaces intérieurs restreints.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | TCL152 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 365 mm |
| Empattement | 1300 mm |
| Poids en ordre de marche | 2698 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 3681/517 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1186/1512 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc plein |
| Dimensions des roues AV | 18X7-8mm |
| Dimnesions des roues AR | 140/55-9mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2X/2 |
| Largeur avant | 850 mm |
| Largeur arrière | 210 mm |
| Hauteur maximum de levée | 4500 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/6 ° |
| Hauteur du mât replié | 2048 mm |
| Levée libre | 105 mm |
| Hauteur de levée | 3000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 4055 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 1988 mm |
| Hauteur siège-cariste | 948 mm |
| Hauteur de l'attelage | 513 mm |
| Longueur totale | 2787 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 1867 mm |
| Largeur totale | 1020 mm |
| Dimensions des fourches | 40X100X920 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 960 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 93 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 115 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 3260 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 3384 mm |
| Rayon de braquage | 1572 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 11/13 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.28/0.35 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.32/0.36 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 13/15 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Frein de parking | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 2.0X2 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 7 kW |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 76 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | 4.82kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | 87.0 |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | 21.59 |
| Type de commande de conduite | CC sans balais |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 68 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 35 A |
| Hauteur hors tout | 4065 mm |
| Battery voltage/nominal capacity | 80/100V/Ah |
| Capacité traction, avec/sans charge | Traction, chargé/déchargé |
| Capacité de traction maxi avec/sans charge | 3681/517N |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
