EPL185
![]()
Transpalette
L’EPL185 est un chariot élévateur à palettes Li-ion compact de 1,8 tonne avec des roues stabilisatrices, une batterie amovible et une technologie de conduite avancée pour une manipulation sûre et efficace.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EPL185 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Accompagnant |
| Capacité de charge | 1800 kg |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 940 mm |
| Empattement | 1200 mm |
| Poids en ordre de marche | 170 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 640/1330 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 130/40 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Dimensions des roues AV | 210x70mm |
| Dimnesions des roues AR | 80×61/88x78mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 1x 2/4(1x 2/2) |
| Largeur avant | 450 mm |
| Largeur arrière | 390/(535) mm |
| Hauteur maximum de levée | 115 mm |
| Hauteur de levée | ["115"] mm |
| Longueur totale | 1550 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 400 mm |
| Largeur totale | 610 (695) mm |
| Dimensions des fourches | 50x150x1150 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 2094 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 2146 mm |
| Rayon de braquage | 1330 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 5/5.5 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.020/0.025 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.065/0.030 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 6/16 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 0.9 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 0.8 kW |
| Tension de la batterie | 48 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 20 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 14 kg |
| Type de commande de conduite | CC |
| Type direction | Mécanique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 74 dB(A) |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
