EFL382X5
![]()
Chariot élévateur
La série X5 est une gamme de chariots élévateurs Li-ion de nouvelle génération puissants (2,5–3,8 tonnes) conçue pour une flexibilité, une endurance et des performances maximales, dotée d’un système de double batterie modulaire, d’une garde au sol de 150 mm et d’un confort opérateur premium.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EFL382X5 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 3800 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 501 mm |
| Empattement | 1760 mm |
| Poids en ordre de marche | 5350 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 7910/1240 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1950/3400 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc solide |
| Dimensions des roues AV | 250-15mm |
| Dimnesions des roues AR | 6.50-10mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2x/2 |
| Largeur avant | 1010 mm |
| Largeur arrière | 980 mm |
| Hauteur maximum de levée | 6000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/10 ° |
| Hauteur du mât replié | 2175 mm |
| Levée libre | 90 mm |
| Hauteur de levée | ["3000"] mm |
| Hauteur du mât déployé | 4130 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2160 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1095 mm |
| Hauteur de l'attelage | 280 mm |
| Longueur totale | 3865 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 2795 mm |
| Largeur totale | 1250 mm |
| Dimensions des fourches | 50×122×1070 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 3A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1100 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 140 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 150 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 4225 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 4425 mm |
| Rayon de braquage | 2524 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 15/16 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.43/0.52 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.5/0.4 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 16/20 % |
| Frein de service | Hydraulique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 16 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 30 kW |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 280 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 185 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | 10.48kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | 262.2 |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | 25.93 |
| Type de commande de conduite | CA |
| Pression de service pour les accessoires | 180bar |
| Volume d'huile pour les accessoires | 35ℓ/min |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | <74 dB(A) |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
