EFL252
![]()
Chariot élévateur
La série EFL 2 est une gamme de chariots élévateurs à contrepoids électrique Li-ion de nouvelle génération, offrant les performances d’un chariot à IC avec la durabilité et l’efficacité de l’énergie électrique pour des opérations intérieures et extérieures.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EFL252 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 495 mm |
| Empattement | 1595 mm |
| Poids en ordre de marche | 3830 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 5530/800 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1480/2350 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc plein |
| Dimensions des roues AV | 7.00-12mm |
| Dimnesions des roues AR | 6.00-9mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2x/2 |
| Largeur avant | 970 mm |
| Largeur arrière | 975 mm |
| Hauteur maximum de levée | 6000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/10 ° |
| Hauteur du mât replié | 2060 mm |
| Levée libre | 140 mm |
| Hauteur de levée | ["3000"] mm |
| Hauteur du mât déployé | 4050 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2160 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1095 mm |
| Hauteur de l'attelage | 435 mm |
| Longueur totale | 3573 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 2503 mm |
| Largeur totale | 1154 mm |
| Dimensions des fourches | 40×122×1070 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1090 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 100 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 150 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 3985 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 4195 mm |
| Rayon de braquage | 2290 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 11/12 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.28/0.37 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.45/0.5 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 15/15 % |
| Frein de service | Hydraulique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 10 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 16 kW |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 205 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 160 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | Consommation d'énergie selon DIN EN 16796kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | Production de débit selon VDI 2198 |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | Efficacité de débit selon VDI 2198 |
| Type de commande de conduite | CA |
| Pression de service pour les accessoires | 180bar |
| Volume d'huile pour les accessoires | 25ℓ/min |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | <74 dB(A) |
| Capacité traction, avec/sans charge | Tirage à la barre, chargé/déchargé |
| Courant de sortie du chargeur | Courant de sortie du chargeur A |
| Levée initiale | 140mm |
| Hauteur du support, surélevé | Assismm |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
