EFL1803-HV-9
![]()
Chariot élévateur
La série EFL1603/1803HV est la gamme de chariots élévateurs à contrepoids électrique Li-ion de haute puissance d’EP, offrant une capacité de levage de 16 à 18 tonnes avec une puissance, une précision et une efficacité sans compromis pour les tâches de manutention des matériaux les plus lourds.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EFL1803-HV-9 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 18000 kg |
| Centre de gravité de la charge | 900 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 1030 mm |
| Empattement | 3750 mm |
| Poids en ordre de marche | 24100 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 38770/3330 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 11800/12300 kg |
| Type de pneu | Pneumatique |
| Dimensions des roues AV | 12.00-24-24PRmm |
| Dimnesions des roues AR | 12.00-24-24PRmm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 4×/2 |
| Largeur avant | 1880 mm |
| Largeur arrière | 2200 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/12 ° |
| Hauteur du mât replié | 3700 mm |
| Levée libre | 110 mm |
| Hauteur de levée | 4000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 5660 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 3220 mm |
| Hauteur siège-cariste | 2050 mm |
| Hauteur de l'attelage | 430 mm |
| Longueur totale | 7370 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 5550 mm |
| Largeur totale | 2530 mm |
| Dimensions des fourches | 100×250×1800 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | – |
| Largeur du tablier porte-fourches | 2500 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 165 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 265 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 8145 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 8145 mm |
| Rayon de braquage | 5175 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 20/20 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.35/0.4 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.5/0.35 m/s |
| Capacité traction, avec/sans charge | 92000/92000 |
| Capacité de traction maxi avec/sans charge | 95000/95000N |
| Pente maximale avec/sans charge | 20/30 % |
| Frein de service | Mécanique/Hydraulique |
| Frein de parking | Mécanique/Hydraulique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 90 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 60 kW |
| Battery voltage/nominal capacity | 618.24/228V/Ah |
| Poids de la batterie | 932 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | 20.9 ¹⁾kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | / |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | / |
| Type de commande de conduite | PMSM |
| Pression de service pour les accessoires | 180bar |
| Volume d'huile pour les accessoires | 80ℓ/min |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | <75 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 115 A |
| Hauteur maximum de levée | 8000 mm |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
