CQD14-PRO
![]()
Chariot à mât rétractable
Le CQD14/16 PRO est un chariot élévateur à mât rétractable Li-ion à haute performance avec une capacité de 1,4 à 1,6 tonne, un design compact et une stabilité de mât avancée pour des opérations d’entrepôt efficaces.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | CQD14-PRO |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 1400 kg |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 340 mm |
| Empattement | 1365 mm |
| Poids en ordre de marche | 3905 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 1085/4250 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 2495/1415 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Dimensions des roues AV | Φ343×140mm |
| Dimnesions des roues AR | Φ285×100mm |
| Roues supplémentaires (roues pivotantes) | -mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 1x/2 |
| Largeur avant | − mm |
| Largeur arrière | 1168 mm |
| Hauteur maximum de levée | 8000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 2/4 ° |
| Hauteur du mât replié | 3383 mm |
| Levée libre | 2330 mm |
| Hauteur de levée | 8000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 8730 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2200 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1000 mm |
| Hauteur des bras porteurs | 308mm |
| Longueur totale | 2415 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 1265 mm |
| Largeur totale | 1250/1270 mm |
| Dimensions des fourches | 40/100/1150 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 990 mm |
| Écartement extérieur des fourches | 200/770 mm |
| Distance entre les bras-encadrants | 917 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 75 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 70 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 2701 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 2755 mm |
| Rayon de braquage | 1629 mm |
| Length across wheel arms | 1770 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 11/11 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.45/0.6 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.54/0.5 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 10/15 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Frein de parking | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 8 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 22 kW |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 205 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 180 kg |
| Type de commande de conduite | CA |
| Type direction | Électronique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 70 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 100 A |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | -kWh/h |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
