CPD50L1
![]()
Chariot élévateur
CPD50L1 est un chariot élévateur à contrepoids Li-ion 4 roues de 5,0 tonnes
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | CPD50L1 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 5000 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 548 mm |
| Empattement | 2000 mm |
| Poids en ordre de marche | 7000 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 10840/1160 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 3220/3780 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc plein |
| Dimensions des roues AV | 28×12.5-15mm |
| Dimnesions des roues AR | 23X10-12mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2X/2 |
| Largeur avant | 1230 mm |
| Largeur arrière | 1060 mm |
| Hauteur maximum de levée | 6000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/10 ° |
| Hauteur du mât replié | 2230 mm |
| Levée libre | 150 mm |
| Hauteur de levée | 3000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 4175 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2250 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1208 mm |
| Hauteur de l'attelage | 573 mm |
| Longueur totale | 3965 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 2895 mm |
| Largeur totale | 1550 mm |
| Dimensions des fourches | 55X150X1070 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 3A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1250 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 130 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 150 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 4440 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 4640 mm |
| Rayon de braquage | 2675 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 16/18 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.3/0.45 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.45/0.51 m/s |
| Capacité de traction maxi avec/sans charge | 26000N |
| Pente maximale avec/sans charge | 15/20 % |
| Frein de service | Hydraulique/Mécanique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 18 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 25.4 kW |
| Battery voltage/nominal capacity | 80/560V/Ah |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 560 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 396 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | 14.38 ¹⁾kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | 300 |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | 23.77 |
| Type de commande de conduite | CA |
| Type direction | Hydraulic |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 70 dB(A) |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
