EPT20-15ET9
![]()
Transpalette
Compact, puissant et facile à manipuler — l’EPT20-15ET9 offre une performance électrique efficace pour tous les besoins d’entrepôt.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EPT20-15ET9 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Piéton |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 946 mm |
| Empattement | 1249 mm |
| Poids en ordre de marche | 158 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 547/1111 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 132/26 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Dimensions des roues AV | Φ210x70mm |
| Dimnesions des roues AR | Φ80x61mm |
| Roues supplémentaires (roues pivotantes) | Ф74x30mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 1x -/4 |
| Largeur arrière | 410(535) mm |
| Hauteur de levée | ["105"] mm |
| Hauteur du timon en position de marche min./max | 670/1200 mm |
| Hauteur des fourches baissées | 80 mm |
| Longueur totale | 1618 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 468 mm |
| Largeur totale | 620(685) mm |
| Dimensions des fourches | 50/150/1150 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 30 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 2201 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 2114 mm |
| Rayon de braquage | 1440 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 4/4.5 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.022/0.028 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.055/0.031 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 5/16 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 0.75 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 0.8 kW |
| Tension de la batterie | 24 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 72 Ah |
| Type de batterie | AGM |
| Poids de la batterie | 34 kg |
| Type direction | Mécanique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 74 dB(A) |
| Type de commande de conduite | DC |
| Écartement extérieur des fourches | 560(685) mm |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
