EPL1531
![]()
Transpalette
L’EPL153 est un transpalette Li-ion de 1,5 tonne avec batterie lithium intelligente, timon ergonomique et fiabilité éprouvée pour une utilisation quotidienne en entrepôt.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EPL1531 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Accompagnant |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 900(880) mm |
| Empattement | 1190(1120) mm |
| Poids en ordre de marche | 120 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 480/1140 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 90/30 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Dimensions des roues AV | Ф210x70mm |
| Dimnesions des roues AR | Ф80×60(Ф74×88)mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 1x/4(1x/2) |
| Largeur arrière | 410 (535) mm |
| Hauteur de levée | ["115"] mm |
| Hauteur du timon en position de marche min./max | 750/1190 mm |
| Hauteur des fourches baissées | 82 mm |
| Longueur totale | 1540 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 400 mm |
| Largeur totale | 560(685) mm |
| Dimensions des fourches | 55x150x1150 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 30 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 2145 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 2050 mm |
| Rayon de braquage | 1330 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 4.0/4.5 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.017/0.020 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.052/0.016 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 6/16 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 0.75 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 0.7 kW |
| Tension de la batterie | 24 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 20 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Type direction | Mécanique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | <74 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 10 A |
| Type de commande de conduite | CC |
| Écartement extérieur des fourches | 560(685) mm |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
