F4-201
![]()
Transpalette
Le F4 201 est un transpalette Li-ion de 2,0 tonnes avec un puissant système de 48V, des batteries amovibles et un design compact pour une logistique de haute performance.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | F4-201 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Accompagnant |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Centre de gravité de la charge | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 950 mm |
| Empattement | 1180 mm |
| Poids en ordre de marche | 140 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 620/1520 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 100/40 kg |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Dimensions des roues AV | 210x70mm |
| Dimnesions des roues AR | 80x60mm |
| Roues supplémentaires (roues pivotantes) | 74x30mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 1x −/4 |
| Largeur arrière | 410 (535) mm |
| Hauteur de levée | ["105"] mm |
| Hauteur du timon en position de marche min./max | 750/1190 mm |
| Hauteur des fourches baissées | 82 mm |
| Longueur totale | 1550 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 400 mm |
| Largeur totale | 590 / 695 mm |
| Dimensions des fourches | 50x150x1150 mm |
| Largeur du tablier porte-fourches | 560 (685) mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 30 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 2160 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 2025 mm |
| Rayon de braquage | 1360 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 4.5 / 5 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.023/0.026 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.055/0.021 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 8 / 16 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 0.9 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 0.7 kW |
| Tension de la batterie | 48 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 20 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 10 kg |
| Type direction | Mécanique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 74 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 5 A |
| Type de commande de conduite | CC sans balais |
| Largeur avant | – mm |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
