CPD15TV8
![]()
Chariot élévateur
Le CPD15/18/20TV8 est un chariot élévateur électrique de stockage à froid de 1,5 à 2,0 tonnes conçu pour la durabilité, la stabilité et l’efficacité énergétique dans des environnements à basse température allant jusqu’à -30°C.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | CPD15TV8 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 402 mm |
| Empattement | 1357 mm |
| Poids en ordre de marche | 3089 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 4077/511 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1583/1505 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc solide |
| Dimensions des roues AV | 18X7-8mm |
| Dimnesions des roues AR | 15X4.5-8mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2X/2 |
| Largeur avant | 911 mm |
| Largeur arrière | 169 mm |
| Hauteur maximum de levée | 6000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/6 ° |
| Hauteur du mât replié | 2070 mm |
| Levée libre | 100 mm |
| Hauteur de levée | 3000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 4058 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2160 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1090 mm |
| Hauteur de l'attelage | 460 mm |
| Longueur totale | 2910 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 1990 mm |
| Largeur totale | 1090 mm |
| Dimensions des fourches | 40x100x920 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1040 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 80 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 85 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 3300 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 3450 mm |
| Rayon de braquage | 1570 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 13/14 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.26/0.43 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.44/0.435 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 10.5/14.5 % |
| Frein de service | Hydraulique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 5×2 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 11 kW |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 240 | 150 Ah |
| Type de batterie | Lead Acid/Li-ion |
| Poids de la batterie | 680 kg |
| Type de commande de conduite | AC |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 74 dB(A) |
| Battery voltage/nominal capacity | 80V/240AhV/Ah |
| Capacité de traction maxi avec/sans charge | 4215/335N |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
