TCL122
![]()
Chariot élévateur
Le TCL122 est un chariot élévateur électrique à trois roues de 1,2 tonne avec moteurs à double traction et batterie lithium, conçu pour une maniabilité élevée dans des allées étroites, des mezzanines et des espaces intérieurs restreints.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | TCL122 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 1200 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 357 mm |
| Empattement | 1300 mm |
| Poids en ordre de marche | 2469 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 3288/381 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1288/1181 kg |
| Type de pneu | Caoutchouc plein |
| Dimensions des roues AV | 18×7-8mm |
| Dimnesions des roues AR | 15×4.5-8mm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2x/2 |
| Largeur avant | 850 mm |
| Largeur arrière | 210 mm |
| Hauteur maximum de levée | 4500 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/6 ° |
| Hauteur du mât replié | 2048 mm |
| Levée libre | 105 mm |
| Hauteur de levée | 3000 mm |
| Hauteur du mât déployé | 4055 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 1988 mm |
| Hauteur siège-cariste | 948 mm |
| Hauteur de l'attelage | 513 mm |
| Longueur totale | 2732 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 1812 mm |
| Largeur totale | 1020 mm |
| Dimensions des fourches | 40X100X920 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 960 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 93 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 115 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 3207 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 3336 mm |
| Rayon de braquage | 1519 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 11/13 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.28/0.35 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.32/0.36 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 13/15 % |
| Frein de service | Electromagnétique |
| Frein de parking | Electromagnétique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 2.0X2 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 7 kW |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 61 kg |
| Type de commande de conduite | BLDC |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 68 dB(A) |
| Courant de sortie du chargeur | 35 A |
| Hauteur hors tout | 4065 mm |
| Battery voltage/nominal capacity | 80/50V/Ah |
| Capacité traction, avec/sans charge | 3288/381 |
| Capacité de traction maxi avec/sans charge | Max. traction, chargé/déchargéN |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
