EFL252X5
![]()
Chariot élévateur
La série X5 est une gamme de chariots élévateurs Li-ion de nouvelle génération (2,5 à 3,8 tonnes) conçue pour une flexibilité, une endurance et une performance maximales, avec un système de batterie dual modulaire, 150 mm de garde au sol et un confort opérateur premium
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | EP |
| Désignation modèle | EFL252X5 |
| Entrainement | Électrique |
| Commande | Assis |
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Centre de gravité de la charge | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant | 495 mm |
| Empattement | 1685 mm |
| Poids en ordre de marche | 3835 kg |
| Charge sur l'essieu avec charge à l'avant/à l'arrière | 5679/656 kg |
| Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 1711/2124 kg |
| Type de pneu | Pneumatique |
| Dimensions des roues AV | 7.00-12-12PRmm |
| Dimnesions des roues AR | 18X7-8-14PRmm |
| Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entrainement) | 2x/2 |
| Largeur avant | 975 mm |
| Largeur arrière | 955 mm |
| Hauteur maximum de levée | 6000 mm |
| Inclinaison du mât avant/arrière | 6/10 ° |
| Hauteur du mât replié | 2090 mm |
| Levée libre | 195 mm |
| Hauteur de levée | ["3000"] mm |
| Hauteur du mât déployé | 4065 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine) | 2165 mm |
| Hauteur siège-cariste | 1095 mm |
| Hauteur de l'attelage | 315 mm |
| Longueur totale | 3590 mm |
| Longueur jusqu'à la face avant des fourches | 2520 mm |
| Largeur totale | 1154 mm |
| Dimensions des fourches | 40×122×1070 mm |
| Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, B) | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1040 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât | 115 mm |
| Garde au sol, centre de l'empattement | 150 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 transversale) | 3965 mm |
| Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 transversale) | 4165 mm |
| Rayon de braquage | 2270 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 16/17 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.38/0.45 m/s |
| Vitesse de descente avec/sans charge | 0.54/0.56 m/s |
| Pente maximale avec/sans charge | 17/25 % |
| Frein de service | Hydraulique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Moteur de traction puissance S2 60 min | 16 kW |
| Moteur de levée puissance S3 15% | 24 kW |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Tension de batterie/capacité nominale | 280 Ah |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Poids de la batterie | 185 kg |
| Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796 | 7.7 ¹⁾kWh/h |
| Rendement du chiffre d'affaires selon la norme VDI 2198 | 155 |
| Efficacité du chiffre d'affaires selon VDI 2198 | 21.63 |
| Type de commande de conduite | AC |
| Pression de service pour les accessoires | 180bar |
| Volume d'huile pour les accessoires | 35ℓ/min |
| Type direction | Hydraulique |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | <74 dB(A) |
Besoin de plus d’informations ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
